绣花机系列


FHS系列全伺服高速平绣机
适用于服装、箱包、玩具、鞋片、布艺、工艺品等
主要特点
机器主要特点
● 断线检测功能;
● 自动换色、自动启动、手动换色功能;
● 反复绣作、编辑组合花样功能;
● 内存花样排序、预览功能;
● 设置另外启点、记忆起绣点功能;
● 查看统计数据、绣作有关参数功能;
● 定位、高、低速空走功能;
● 自动剪线功能;
● 花样旋转、缩放、删除、复制、拼接、分割功能;
● 设置贴布绣、平包针补偿、参数生成花样功能;
● 查询花样周边、走周边功能
● 针停下位移框功能;
● 断电绣框保护、绣框圆点功能;
● 返回起绣点、停绣点功能;
● 多国语言可供选择;
机器亮点
● 主轴伺服;
● XY伺服电机驱动;
● 智能断检(可配置组合绣功能);
● 机头双凸双驱;
● 电磁铁剪线;
● 交流电机换色;
● 机电头磁铁跳跃;
● 交流电机集中勾线;
● XY驱动采用重型直线导轨;
● 加强型绣框型材;
● 钢轨式绣框导轨;
● 加强型绣框轴承;
● 无接触感应拉杆开关。
机器参数
机器型号 | 针数 | 头数 | 头间距 | 最高转速 | 刺绣范围(毫米) | 机器尺寸(毫米) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
毫米 | SMP | X | Y | A | B | C | D | |||
长度 | 最大宽度 | 包装高度 | 工作高度 | |||||||
FHS-0906-T400-X400Y680 | 9 | 6 | 400 | 1000 | 400 | 680 | 3620 | 1880 | 1400 | 1650 |
FHS-1206-T450-X450Y750 | 12 | 6 | 450 | 1000 | 450 | 750 | 3970 | 2020 | 1400 | 1650 |
FHS-1206-T500-X500Y750 | 12 | 6 | 500 | 1000 | 500 | 750 | 4320 | 2020 | 1400 | 1650 |
FHS-0912-T400-X400Y680 | 9 | 12 | 400 | 1000 | 400 | 680 | 6020 | 1880 | 1400 | 1650 |
FHS-1212-T450-X450Y750 | 12 | 12 | 450 | 1000 | 450 | 750 | 6670 | 2020 | 1400 | 1650 |
FHS-1206-T500-X500Y750 | 12 | 12 | 500 | 1000 | 500 | 750 | 7320 | 2020 | 1400 | 1650 |
FHS-0915-T300-X600Y750 | 9 | 15 | 300 | 1000 | 600 | 680 | 6220 | 1880 | 1400 | 1650 |
FHS-0915-T330-X600Y750 | 9 | 15 | 330 | 1000 | 600 | 750 | 6640 | 2020 | 1400 | 1650 |
FHS-0915-T400-X600Y750 | 9 | 15 | 300 | 1000 | 400 | 750 | 7220 | 2020 | 1400 | 1650 |
FHS-0918-T300-X600Y750 | 9 | 18 | 300 | 1000 | 600 | 680 | 7120 | 1880 | 1400 | 1650 |
FHS-0918-T330-X600Y750 | 9 | 18 | 330 | 1000 | 600 | 750 | 7630 | 2020 | 1400 | 1650 |
FHS-0920-T275-X600Y750 | 9 | 20 | 275 | 1000 | 600 | 680 | 7245 | 1880 | 1400 | 1650 |
FHS-0920-T300-X600Y750 | 9 | 20 | 300 | 1000 | 600 | 680 | 7220 | 1880 | 1400 | 1650 |
FHS-0920-T330-X600Y750 | 9 | 20 | 330 | 1000 | 600 | 750 | 8290 | 2020 | 1400 | 1650 |
FHS-0924-T275-X600Y750 | 9 | 24 | 275 | 1000 | 600 | 680 | 8345 | 1880 | 1400 | 1650 |
FHS-0924-T300-X600Y750 | 9 | 24 | 300 | 1000 | 600 | 680 | 8920 | 1880 | 1450 | 1700 |
FHS-0924-T330-X600Y750 | 9 | 24 | 330 | 1000 | 600 | 750 | 9710 |
2020 |
1450 | 1700 |
FHS-0930-T275-X600Y750 | 9 | 30 | 275 | 1000 | 600 | 680 | 10095 | 1880 | 1500 | 1700 |
FHS-0930-T300-X600Y750 | 9 | 30 | 300 | 1000 | 600 | 680 | 10820 | 1880 | 1500 | 1700 |
FHS-0930-T330-X600Y750 | 9 | 30 | 330 | 1000 | 600 | 750 | 11690 | 2020 | 1500 | 1700 |
可选配置